Articoli vari - Ribattini e rivetti
Ribattini semiforati
RIBATTINI (RIVETTI) SEMIFORATI E PIENI ferro/acciaio inox/alluminio/rame/ottone
Ø | L | D | T | S | F | P | R |
2 | 4-24±0,2 | 1,94±0,04 | 3,4±0,15 | 0,8±0,1 | 1,4±0,1 | 2±0,2 | 0,2 |
2,5 | 4-40±0,2 | 2,42±0,04 | 4,3±0,15 | 1±0,15 | 1,75±0,1 | 2,5 ±0,2 | 0,2 |
3 | 4-50±0,2 | 2,86±0,04 | 5,1±0,2 | 1,2±0,15 | 2,1±0,1 | 3±0,3 | 0,2 |
3,5 | 4-50±0,3 | 3,40±0,04 | 6±0,25 | 1,4±0,15 | 2,45±0,1 | 3,5±0,3 | 0,2 |
4 | 4-75±0,3 | 3,87±0,05 | 6,9±0,25 | 1,6±0,2 | 2,8±0,1 | 4±0,3 | 0,2 |
5 | 5-100±0,4 | 4,85±0,05 | 8,5±0,3 | 2±0,2 | 3,5±0,1 | 4,7±0,4 | 0,3 |
6 | 6-110±0,4 | 5,85±0,05 | 10,1±0,3 | 2,4±0,2 | 4,2±0,1 | 5,2±0,4 | 0,3 |
7 | 8-110 ±0,4 | 6,82±0,05 | 12±0,4 | 2,8±0,2 | 4,9±0,1 | 6±0,4 | 0,3 |
8 | 8-110 ±0,4 | 7,82±0,06 | 13,3±0,4 | 3,2±0,2 | 5,6±0,1 | 6,5±0,4 | 0,3 |
9 | 10-110 ±0,4 | 8,76±0,06 | 14,5±0,5 | 3,6±0,3 | 6,3±0,1 | 6,5±0,4 | 0,3 |
10 | 10-110 ±0,4 | 9,77±0,06 | 16,5±0,5 | 4±0,3 | 7±0,1 | 7±0,5 | 0,3 |
12 | 12-110 ±0,4 | 11,78±0.06 | 19±0,5 | 4,6±0,3 | 8,4±0,1 | 7±0,5 | 0,4 |
Per un ragguaglio tecnico, se vi necessitano misure fuori dallo standard o per qualsiasi chiarimento siamo a Vs. disposizione.